物性表・グレード表
CHART

フォームエース グレード

フォームエース化学架橋ポリエチレン発泡体(独立気泡)

フォームエースは、化学架橋剤で架橋したポリエチレンシートを5倍から40倍に発泡させた独立気泡構造のポリエチレンフォームです。
優れた断熱性、クッション性のほか、耐候性、耐薬品性、加工性、成形性など優れた特長を備えた軽くて丈夫な材料です。

フォームエース標準グレード、サイズ

グレード 発泡倍率(倍) 厚み(mm) 巾(m) 製品単位(m/巻)
S-500 5 5 0.9 50
S-1000 10 5 1 50
10 1 50
S-1500 15 5 1 50
10 1 50
S-2000 20 5 1 100
10 1 50
15 1 50
S-3000 30 5 1 100
10 1 50
15 1 50
S-4000 40 4 * 1 100

*印はスライス品です。

フォームエースの一般的素材特性

試験項目 S500 S1000 S1500 S2000 S3000 S4000
発泡倍率(倍) 5 10 15 20 30 40
密度(g/cm3) 0.18 0.09 0.07 0.05 0.03 0.025
引張強さ 縦(kg/cm2) 18.5 9.5 6.2 4.8 3.0 2.2
横(kg/cm2) 16.5 8.2 5.0 4.0 2.4 1.8
伸び 縦(%) 200 180 160 140 110 90
横(%) 210 190 170 150 120 110
引裂強さ 縦(kg/cm) 11.5 6.0 3.8 2.8 1.8 1.4
横(kg/cm) 12.0 6.5 4.3 3.1 2.0 1.6
圧縮硬さ(25%)(kg/cm2) 2.9 1.3 0.86 0.58 0.42 0.32
圧縮永久歪(%) 3.0 3.5 4.2 5.1 6.6 7.3
繰返圧縮永久歪(%) 4.1 4.9 6.4 7.5 9.1 11.2
耐クリープ荷重(g/cm3) <2.0 <0.5 <0.2 <0.1 <0.05 <0.03
反発弾性(%) 30 36 40 42 47 52
熱伝導率(0℃)(kcal/mh℃) 0.042 0.038 0.035 0.034 0.032 0.030
加熱寸法変化(70℃) 縦(%) -0.5 -0.7 -0.9 -1.3 -1.7 -2.2
横(%) -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.5 -0.6
吸水率(A法)(mg/cm2) 0.05 0.06 0.08 0.10 0.19 0.24

(注)1. 数値は標準物性値です。
2. 試験方法はJIS-K-6767によります。ただし、反発弾性はJIS-K-6401および熱伝導率はJIS-A-1412の試験方法によります。

一覧に戻る