高久産業製品を採用頂いている商品をご紹介します。
採用企業名 | 株式会社 ファンケル 様 |
---|---|
採用商品 | トイロ バランシングドロップ |
採用グレード | タカトップ Pシール |
備考 | 新発売の化粧液向けに改ざん証明を 目的としてご採用頂きました。 |
採用企業名 | 株式会社 日本インペックス 様 |
---|---|
採用商品 | インペックス プロテイン |
採用グレード | タカトップ 1PET |
備考 | 高たんぱく食品を入れるPET容器用の インナーシール材として「タカトップ」を ご採用頂きました。 |
採用企業名 | 株式会社 アミノアップ 様 |
---|---|
採用商品 | AHCC ハードカプセル |
採用グレード | タカトップ 1GC |
備考 | 健康補助食品を入れるガラス容器用の インナーシール材として「タカトップ」を ご採用頂きました。 |
採用企業名 | 株式会社ネイリス 様 |
---|---|
採用商品 | Sofirah (ソフィラ) |
採用グレード | タカトップ 1PP |
備考 | ジェルネイル用の小さめな容器でも 指でつまんで開けやすいシール材として 「タカトップPtb」をご採用頂きました。 |
採用企業名 | 株式会社 アミノアップ 様 |
---|---|
採用商品 | ETAS (イータス)、他 |
採用グレード | タカトップ 1GC |
備考 | 機能性食品を入れるガラス容器用の インナーシール材として「タカトップ」を ご採用頂きました。 |
採用企業名 | 株式会社アスコルバイオ研究所 様 |
---|---|
採用商品 | The C Gel |
採用グレード | タカトップ 1PP |
備考 | 容器のリニューアルに伴い、内容物の 品質保護と輸送時の漏れ防止を 目的にご採用頂きました。 |
採用企業名 | 古河薬品工業株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | ラクラク クーラント |
採用グレード | タカトップ 1PE(H) |
備考 | 寒冷地への輸出にも使用できるシール材としてご採用頂きました。 |
採用企業名 | ヤマサ醤油株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | コラーゲンぷるんぷるんジュレ |
採用グレード | タカトップ 1PE(H) |
備考 | 電磁誘導加熱(IH)対応のシール材 として「昆布ぽん酢ジュレ」に引き続きご採用頂きました。 こちらも、キャップにタカトップを装填して納入させて頂いております。 |
採用企業名 | ヤマサ醤油株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | 昆布ぽん酢ジュレ |
採用グレード | タカトップ 1PE(H)35 |
備考 | 電磁誘導加熱(IH)対応のシール材 としてご採用頂きました。 キャップにタカトップを装填して納入させて頂いております。 |
採用企業名 | マスコットフーズ株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | ガーリックソルト 他 (スパイス) |
採用グレード | タカトップ 1GC |
備考 | のりづけタイプから電磁誘導加熱(IH)タイプへ変更して頂きました。 |
採用企業名 | 株式会社カーメイト 様 |
---|---|
採用商品 | エルフ スーパーガストリートメント (ガソリン添加剤) |
採用グレード | タカトップ 1PE(H)35 |
備考 | 液漏れ対策としてご採用頂きました。 |
採用企業名 | 近畿容器株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | 特殊接着剤の容器 |
採用グレード | タカトップ 1PE(H) |
備考 | 吐出用中栓の口部にタカトップとアッセンブリーしてユーザーへ納入しております。 最終ユーザーが使いやすい様に大きなつまみを付けました。 |
採用企業名 | イカリ消毒株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | 犬猫忌避 いやがる砂 他 |
採用グレード | タカトップ 1P(H) |
備考 |
採用企業名 | 資生堂薬品株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | コエンザイム Q10 AA |
採用グレード | タカトップ 1PE(H) |
備考 |
採用企業名 | 龍屋物産株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | ピーナツ&あられ |
採用グレード | タカトップ 1PET |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: 内容物の酸化防止の為、エージレス +タカトップが絶対条件とのことでした。 容器のデザインの確保と品質安定が 両立出来、ご好評を頂いております。 |
採用企業名 | 東海農産株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | 錦胡麻 韃靼 そばふりかけ |
採用グレード | タカトップ 1PET |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: 樹脂パッキン仕様の時に、中身がしけり、返品が時々あったが、タカトップ仕様へ変更してからは返品がなくなったとのことです。 内容物の品質安定度が高まり、ご好評を頂いております。新商品韃靼そばふりかけにもご採用頂きました。 |
採用企業名 | 株式会社山形養蜂場 様 |
---|---|
採用商品 | 純粋蜂蜜アカシア |
採用グレード | タカトップ1GC |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: ハチミツの漏れをなくし、容器を横にしても輸送できるようになったとのことです。 |
採用企業名 | 株式会社日本インペックス様 |
---|---|
採用商品 | セルナイン 他 |
採用グレード | タカトップ1PE(H) タカトップ2GC |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: 商品の安全性が消費者にアピール出来、現在、複数のアイテムに展開して頂いております。 ガラスびん用シール材として、初期にご採用頂きました。 |
採用企業名 | 株式会社パーフェクトハーモニー 様 |
---|---|
採用商品 | ノパル |
採用グレード | タカトップ1PET |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: 改ざん証明と密封性が同時に完璧になり、消費者の安心につながったとのことです。 |
採用企業名 | 株式会社仁生堂 様 |
---|---|
採用商品 | カテキン茶 |
採用グレード | タカトップ1PET |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: 賞味期限を6ヶ月から1年に延ばすことが出来た。 酸化による内容物の劣化がなくなったとのことです。 |
採用企業名 | ユースキン製薬株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | ファミリーメディカルクリーム |
採用グレード | タカトップ(パシュット) |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: 採用したことにより製造工程内の問題が解消でき、他のクリームとの差別化にもなった。 シールされているので、衛生的で、異物混入についても安心できるとのことです。 |
採用企業名 | 株式会社ミルボン 様 |
---|---|
採用商品 | キャップレス用シール材 |
採用グレード | |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: 2003.9月納入分より、イージーピールupの新タイプに切り替わりました。 シーラントはヘアクリームでも安定性の高いコーティングタイプです。 |
採用企業名 | 大洋薬品工業株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | タイメック 他 |
採用グレード | タカトップ1PE(H) |
備考 | ご採用頂いた理由・コメント: 医家向け液体薬に採用頂きました。 液漏れ、改ざん証明が出来、お客様に満足して頂いております。 |
採用企業名 | エム・エフ・ヴィ株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | TQRシート |
採用グレード | 持続性帯電防止タイプ |
採用理由 | 以前は厚紙に緩衝材を糊付したものを使用していましたが、 緩衝材が めくれて製品に糊が付着したり、紙粉が発生してました。 TQRシートではこの2つの問題を解決し、なおかつ繰り返し使用できる メリットがある為、採用いただきました。 |
採用企業名 | 株式会社アルビオン 様 |
---|---|
採用商品 | TQRシート |
採用グレード | 持続性帯電防止タイプ |
備考 | 静電気などによるホコリがつきにくい持続性帯電防止タイプをご採用頂きました。
界面活性剤を使用したタイプとは異なり、 添加剤がブリードアウトせず、 製品接触面への影響もありません。 また、紙粉も発生しない「TQRシート」は、 化粧品用途に最適です。 |
採用企業名 | 株式会社 fearless 様 |
---|---|
採用商品 | タカプレン |
採用グレード | 高倍率 ポリエチレン発泡品 |
備考 | 発泡添加剤不使用・無臭の高品質な「タカプレン」は、柔らかく緩衝性抜群でキズや衝撃から容器を守ります。 高級感あふれる化粧品の緩衝材としても最適です。 |
採用企業名 | ハイム化粧品株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | 化粧品輸送用 タカロック |
採用グレード | 持続性帯電防止機能付 PP発泡シート |
備考 | 折りたたんでも仕切りがはずれにくいため、保管時に省スペースになったとのことです。 納入先倉庫との通函箱用の組仕切りとしてご使用頂いております。 |
採用企業名 | 株式会社 IHI 様 |
---|---|
採用商品 | 部品保管用 タカロック |
採用グレード | 高密度ポリエチレン発泡シート |
備考 | 小さな部品が仕切りの下から隣のマスに移ってしまわない工夫がされております。 ※ 写真はイメージ画像で、実際の色、形状とは異なります。 |
採用企業名 | 株式会社 アルビオン 様 |
---|---|
採用商品 | 化粧品容器輸送用 タカロック |
採用グレード | 持続性帯電防止機能付PE発泡シート |
備考 | 輸送時の容器の傷つき、付着異物に配慮し、持続性帯電防止機能付きの緩衝性シートで、組み仕切りと合紙を作成致しました。 |
採用企業名 | 医療製品メーカー様 |
---|---|
採用商品 | 海外輸送用 タカロック底付タイプ |
採用グレード | ポリエチレン発泡シート |
備考 | この底付きタイプのタカロックも簡単に組み立てられる為、ばらした状態で海外に送り、現地にて仕切りトレーに組み立てて使用するそうです。 |
採用企業名 | きた産業株式会社 様 |
---|---|
採用商品 | 王冠・キャップ手押し打栓機用緩衝材 |
採用グレード | ポリエチレン発泡体 |
備考 | 重量物である機械の搬送用に、緩衝材自体の耐久性も考慮し設計致しました。 緩衝材サイズ:780×290×170t |
採用企業名 | 光学レンズメーカー 様 |
---|---|
採用商品 | レンズ鏡筒搬送用緩衝材 |
採用グレード | ポリエチレン発泡体 |
備考 | 規格のプラスチックコンテナの中に合う様、また耐久性も考慮して設計し、作成致しました。 緩衝材サイズ:400×600×55t〜75t |