| グレード | 発泡倍率 | 厚さ | タイプ | 巾(mm) | 巻長さ(m) | 色 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 5倍 | 1mm | AY00 | 630 | 200 | 白 | パッキン向け | 
| 2mm | AG00 | 630 | 100 | 白 | パッキン向け | ||
| 2mm | AY00 | 700 | 100 | 白 | パッキン向け | ||
| 3mm | AA00 | 1000 | 100 | ナチュラル | パッキン向け | ||
| 7倍 | 1.1mm | AM00 | 1100 1100  | 
              200 200  | 
              ナチュラル 黒  | 
              テープベース向け | |
| 1.5mm | AM00 | 1100 1100  | 
              200 200  | 
              ナチュラル 黒  | 
              テープベース向け | ||
| 1mm 1.1mm  | 
              AZ00 AZ00  | 
              1100 1250  | 
              200 240  | 
              ナチュラル 黒  | 
              テープベース向け | ||
| 1.5mm | AZ00 | 1100 1250  | 
              200 200  | 
              ナチュラル 黒  | 
              テープベース向け | ||
| 10倍 | 1mm | AY00 | 1100/1250 | 300 | 白 | テープベース向け | |
| 1.5mm | AA00 | 1000 | 200 | 白 | パッキン向け | ||
| 3mm | AA00 | 1000 | 200 | 白 | パッキン向け | ||
| 4mm | AA00 | 1000 | 100 | ナチュラル | パッキン向け | ||
| 15倍 | 1mm | AY00 | 1100 | 300 | 白 | テープベース向け | |
| 1mm | AY00 | 1250 | 300 | 黒 | テープベース向け | ||
| 1mm | AA00 | 1000 1000  | 
              75 75  | 
              ナチュラル 黒  | 
              片スキン品×2本、両スライス品×2本 | ||
| 2mm | AA00 | 1000/1030 | 300 | ナチュラル | |||
| 3mm | AA00 | 1070 | 150 200  | 
              ナチュラル グレー  | 
              |||
| 4mm | AA00 | 1000 1000  | 
              75 75  | 
              白 黒  | 
              |||
| 5mm | AA00 | 1050 | 50 | 黒 | |||
| 6mm | AA00 | 1000 | 50 | ナチュラル | |||
| 20倍 | 2mm | AY00 | 640/1250 | 250 | 白 | 真空成型向け | |
| 4mm | AA00 | 1050 1210  | 
              200 200  | 
              ナチュラル グレー  | 
              |||
| 30倍 | 1mm | BG00/CG00 | 1000 1000・1030  | 
              200 200  | 
              ナチュラル 黒  | 
              片スキン品×2本、両スライス品×2本 | |
| 2mm | BG00 | 1000 1000/1030  | 
              200 200  | 
              ナチュラル 黒  | 
              片スキン品×2本 | ||
| 3mm | AG00 | 1030 1030  | 
              200 200  | 
              ナチュラル 黒  | 
              |||
| 4mm | AG00 | 1000/1050 1000/1030  | 
              200 200  | 
              ナチュラル 黒  | 
              |||
| 5mm | AG00 | 1000/1050 1000/1030  | 
              200 200  | 
              ナチュラル 黒  | 
              |||
| 6mm | AG00 | 1030 1030  | 
              100 100  | 
              ナチュラル 黒  | 
              |||
| 8mm | AG00 | 1000 1030  | 
              100 100  | 
              ナチュラル 黒  | 
              |||
| 10mm | AG00 | 1000 1000/1030  | 
              50 50  | 
              ナチュラル 黒  | 
              |||
| 40倍 | 8mm | AY00 | 1000 | 150 | ナチュラル | ||
| 10mm | AG00 | 1080 | 100 | ナチュラル | |||
| PP | 30倍 | 3mm | AT60 | 1000 | 200 | ベージュ | 耐熱110℃ | 
| 4mm | AS60 | 1000 | 200 | ベージュ | 耐熱110℃ | ||
| 5mm | AS60 | 1000 | 100 | ベージュ | 耐熱110℃ | ||
| 難燃 | 3mm | AE20 | 1050 | 200 | グレー | UL-HF2 | |
| 4mm | 1050 | 200 | グレー | UL-HF2 | |||
| 5mm | 1050 | 200 | グレー | UL-HF2 | |||
| 6mm | 1100 | 100 | グレー | UL-HF2 | 
※ 数値は代表値であり、保証値ではありません。