目的に合わせた発泡度(3〜50倍品)が選べます。
            豊富なカラーバリエーションがございます。
            酸・アルカリに強い。
            変幻自在の加工性を誇ります。
| グレード | 物性 | 標準色 | 最大製品寸法 (mm) 厚み×幅×長さ  | 
              特性・備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見掛け密度 (kg/m3)  | 
              圧縮応力- ひずみ 25%(kPa)  | 
              白 | 灰 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 他 | |||
| L-600 | 150 | 475 | ○ | ○ | 40×1000×1000 | |||||||
| L-900 | 110 | 275 | ○ | ○ | ○ | ○ | 60×1000×1000 | |||||
| L-1001NN | 105 | 245 | ○ | ○ | 50×1000×1000 | 難燃品(ノンハロゲン) | ||||||
| L-1002 | 110 | 270 | ○ | 60×1000×1000 | ||||||||
| L-1100 | 90 | 130 | ○ | 60×1000×1000 | ||||||||
| L-1400 | 65 | 140 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90×1000×1000 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60×1000×2000 | ||||
| L-1400W | 65 | 140 | ○ | 60×1280×1280 | ||||||||
| L-1500 | 65 | 130 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90×1000×2000 | ||||
| L-2000 | 45 | 115 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100×1000×2000 | |||||
| L-2500 | 30 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100×1000×2000 | ||
| L-2500NN | 35 | 55 | ○ | ○ | 100×1000×2000 | 灰 UL94 HF-1認定 黒 UL94 HF-1準拠  | 
            ||||||
| L-2501NNN | 35 | 55 | ○ | 100×1000×2000 | UL94 HF-1認定(ノンハロゲン) | |||||||
| L-4000 | 25 | 40 | ○ | ○ | 90×1000×2000 | |||||||
| C-600 | 160 | 235 | ○ | 40×1000×1000 | ||||||||
| C-700 | 130 | 145 | ○ | 40×1100×1100 | ||||||||
| C-910N | 90 | 70 | ○ | ○ | 75×950×950 | 難燃品 抗菌タイプ  | 
            ||||||
| C-1000 | 110 | 185 | ○ | 60×1000×1000 | ||||||||
| C-1202 | 70 | 90 | ○ | ○ | 60×1000×1000 | |||||||
| C-1400 | 65 | 40 | ○ | ○ | 80×1000×1000 | |||||||
| C-3000 | 30 | 30 | ○ | 75×1000×2000 | ||||||||
| S-900 | 90 | 90 | ○ | 48×950×950 | ||||||||
| CF-1000 | 110 | 140 | ○ | ○ | 50×920×1820 | |||||||
| TC-1000 | 90 | 105 | ○ | ○ | 50×850×1700 | |||||||
※ 数値は代表値であり、保証値ではありません。