オプセルは遅燃性、耐薬品性、吸音特性、圧縮性に優れたポリエチレン樹脂を基材とした連続気泡体です。
            オプセルはポリエチレン樹脂を基材としている為、遅燃性であり、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。 
            自動車規格 : FMVSS-302にも合格しています。
            難燃グレードの「スーパーオプセル」もあり、家電製品、新幹線やモノレールなどの鉄道車両のバックアップ材、シール材など幅広し用途に使用されています。
| グレード | 物性 | 標準色 | 最大有効サイズ | 特性・備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見掛密度 | 圧縮応力 | 特 | T | 厚み×幅×長さ | ||||||||||
| (kg/m3) | (kPa) | 白 | 灰 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 黒 | 青 | ブルー | (mm) | ||
| LC-150 | 45 | 10 | ○ | ○ | ○ | 90×1000×2000 | ||||||||
| LC-150A | 45 | 9 | ○ | 80×1000×2000 | 親水性 | |||||||||
| LC-300 #1 | 27 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90×1000×2000 | ||||||
| LC-300 #2 | 27 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90×1000×2000 | ||
| LC-300 #3 | 27 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 90×1000×2000 | ||||
| LC-300 #2WE | 27 | 4 | ○ | 80×1000×2000 | 耐熱・耐候性 | |||||||||
| LR-300 #2 | 30 | 3 | ○ | 85×1000×2000 | 耐熱性 | |||||||||
| グレード | 物性 | 標準色 | 最大有効サイズ | 特性・備考 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見掛密度 | 圧縮応力 | 特 | T | 厚み×幅×長さ | ||||||||||
| (kg/m3) | (kPa) | 白 | 灰 | 黒 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 黒 | 青 | ブルー | (mm) | ||
| LC-3000 #2 | 34 | 6 | ○ | 85×1000×2000 | UL94 HF-1適合 | |||||||||
| LC-3000 #2N | 34 | 6 | ○ | 85×1000×2000 | UL94 HF-1認定 | |||||||||
| LC-1001V | 135 | 22 | ○ | 加工品対応 | UL94 V-1適合・ノンハロゲン | |||||||||
備考:上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。
| スーパーオプセル | オプセル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃焼試験方法 | LC-3000 #2  | 
              LC-3000 #2N  | 
              LC-1001V | LC-120 | LC-150 | LC-300 #1〜#3  | 
              LR-300 #2  | 
            |
| UL94 規格V-1 | 垂直試験 | × | × | 適合 | × | × | × | × | 
| UL94 規格HF-1 | 水平試験 | 適合 | 認定 | 適合 | × | × | × | × | 
| 電気用品安全法 | 水平試験 | 適合 | 認定 | 適合 | × | × | × | × | 
| 鉄道車両用材料 燃焼試験  | 
              45°試験 | 認定(難燃性) | 適合(難燃性) | 適合 | × | × | × | × | 
| 防炎製品 | 45°試験 | 認定 | 適合 | 適合 | × | × | × | × | 
| FMVSS302 | 水平試験 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |